K1 KICKBOXen
FC Ranking Fightclass A (+15 Fights gewonnen)
Kids 8-12 Jahre, männliche und weibliche gemischt
| Platz | bis 28kg | bis 32kg | bis 37kg | bis 42kg | bis 47kg | +47kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
Männliche Jugendliche 13-16 Jahre
| Platz | bis 37kg | bis 42kg | bis 47kg | bis 52kg | bis 57kg | bis 63kg | bis 69kg | bis 74kg | +74kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 |
Weibliche Jugendliche 13-16 Jahre
| Platz | bis 40kg | bis 45kg | bis 50kg | bis 55kg | bis 60kg | bis 65kg | +65kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
Herren und männliche Jugendliche 16-30 Jahre
| Platz | Fliegen. -57kg | Leicht. -63kg | Welter. -69kg | Halb-Mittel. -74kg | Mittel. -79kg | Halb-Schwer. -84kg | Cruiser. -89kg | Schwer. -94kg | Super. +94kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 |
Damen und weibliche Jugendliche 16-30 Jahre
| Platz | Feder. -50kg | Leicht. -55kg | Mittel. -60kg | Leicht-Schwer. -65kg | Schwer. -70kg | Super-Schwer. +75kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
Herren/Senioren 30-40 Jahre
| Platz | Fliegen. -57kg | Leicht. -63kg | Welter. -69kg | Halb-Mittel. -74kg | Mittel. -79kg | Halb-Schwer. -84kg | Cruiser. -89kg | Schwer. -94kg | Super-Schwer. +94kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 |
damen/Senioren 30-40 Jahre
| Platz | Feder. -50kg | Leicht. -55kg | Mittel. -60kg | Leicht-Schwer. -65kg | Schwer. -70kg | Super-Schwer. +75kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
FC Ranking Fightclass B (8-15 Fights gewonnen)
Kids 8-12 Jahre, männliche und weibliche gemischt
| Platz | bis 28kg | bis 32kg | bis 37kg | bis 42kg | bis 47kg | +47kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
Männliche Jugendliche 13-16 Jahre
| Platz | bis 37kg | bis 42kg | bis 47kg | bis 52kg | bis 57kg | bis 63kg | bis 69kg | bis 74kg | +74kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 |
Weibliche Jugendliche 13-16 Jahre
| Platz | bis 40kg | bis 45kg | bis 50kg | bis 55kg | bis 60kg | bis 65kg | +65kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
Herren und männliche Jugendliche 16-30 Jahre
| Platz | Fliegen. -57kg | Leicht. -63kg | Welter. -69kg | Halb-Mittel. -74kg | Mittel. -79kg | Halb-Schwer. -84kg | Cruiser. -89kg | Schwer. -94kg | Super. +94kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 |
Damen und weibliche Jugendliche 16-30 Jahre
| Platz | Feder. -50kg | Leicht. -55kg | Mittel. -60kg | Leicht-Schwer. -65kg | Schwer. -70kg | Super-Schwer. +75kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
Herren/Senioren 30-40 Jahre
| Platz | Fliegen. -57kg | Leicht. -63kg | Welter. -69kg | Halb-Mittel. -74kg | Mittel. -79kg | Halb-Schwer. -84kg | Cruiser. -89kg | Schwer. -94kg | Super-Schwer. +94kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeri Franz | ||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 |
damen/Senioren 30-40 Jahre
| Platz | Feder. -50kg | Leicht. -55kg | Mittel. -60kg | Leicht-Schwer. -65kg | Schwer. -70kg | Super-Schwer. +75kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
FC Ranking Fightclass C (3-8 Fights gewonnen)
Kids 8-12 Jahre, männliche und weibliche gemischt
| Platz | bis 28kg | bis 32kg | bis 37kg | bis 42kg | bis 47kg | +47kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
Männliche Jugendliche 13-16 Jahre
| Platz | bis 37kg | bis 42kg | bis 47kg | bis 52kg | bis 57kg | bis 63kg | bis 69kg | bis 74kg | +74kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 |
Weibliche Jugendliche 13-16 Jahre
| Platz | bis 40kg | bis 45kg | bis 50kg | bis 55kg | bis 60kg | bis 65kg | +65kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
Herren und männliche Jugendliche 16-30 Jahre
| Platz | Fliegen. -57kg | Leicht. -63kg | Welter. -69kg | Halb-Mittel. -74kg | Mittel. -79kg | Halb-Schwer. -84kg | Cruiser. -89kg | Schwer. -94kg | Super. +94kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 |
Damen und weibliche Jugendliche 16-30 Jahre
| Platz | Feder. -50kg | Leicht. -55kg | Mittel. -60kg | Leicht-Schwer. -65kg | Schwer. -70kg | Super-Schwer. +75kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
Herren/Senioren 30-40 Jahre
| Platz | Fliegen. -57kg | Leicht. -63kg | Welter. -69kg | Halb-Mittel. -74kg | Mittel. -79kg | Halb-Schwer. -84kg | Cruiser. -89kg | Schwer. -94kg | Super-Schwer. +94kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 |
damen/Senioren 30-40 Jahre
| Platz | Feder. -50kg | Leicht. -55kg | Mittel. -60kg | Leicht-Schwer. -65kg | Schwer. -70kg | Super-Schwer. +75kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
FC Ranking Fightclass D (0-3 Fights gewonnen)
Kids 8-12 Jahre weiblich
| Platz | bis 25kg | bis 30kg | bis 35kg | bis 40kg | bis 45kg | bis 50kg | +50kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
Kids 8-12 Jahre männlich
| Platz | bis 25kg | bis 30kg | bis 35kg | bis 40kg | bis 45kg | bis 50kg | +50kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
Männliche Jugendliche 13-16 Jahre
| Platz | bis 37kg | bis 42kg | bis 47kg | bis 52kg | bis 57kg | bis 63kg | bis 69kg | bis 74kg | +74kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 |
Weibliche Jugendliche 13-16 Jahre
| Platz | bis 40kg | bis 45kg | bis 50kg | bis 55kg | bis 60kg | bis 65kg | +65kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
Herren und männliche Jugendliche 16-30 Jahre
| Platz | Fliegen. -57kg | Leicht. -63kg | Welter. -69kg | Halb-Mittel. -74kg | Mittel. -79kg | Halb-Schwer. -84kg | Cruiser. -89kg | Schwer. -94kg | Super. +94kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Janus | Vincent Hendler | |||||||
| 2 | Pascal Wuttke | Francesco Lammoglia | |||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 |
Damen und weibliche Jugendliche 16-30 Jahre
| Platz | Feder. -50kg | Leicht. -55kg | Mittel. -60kg | Leicht-Schwer. -65kg | Schwer. -70kg | Super-Schwer. +75kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
Herren/Senioren 30-40 Jahre
| Platz | Fliegen. -57kg | Leicht. -63kg | Welter. -69kg | Halb-Mittel. -74kg | Mittel. -79kg | Halb-Schwer. -84kg | Cruiser. -89kg | Schwer. -94kg | Super-Schwer. +94kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Nolsen | Lukas Erdmann | |||||||
| 2 | Benjamin Tillmann | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 |
damen/Senioren 30-40 Jahre
| Platz | Feder. -50kg | Leicht. -55kg | Mittel. -60kg | Leicht-Schwer. -65kg | Schwer. -70kg | Super-Schwer. +75kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |

